| SUSUNAN PANITIA | ||
| PERINGATAN HUT KE-46 PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) | ||
| DI BANDAR UDARA NGURAH RAI - BALI | ||
| PELINDUNG | : | GENERAL MANAGER |
| PENGARAH | : | MANAGER PERSONALIA & UMUM |
| MANAGER KEUANGAN | ||
| MANAGER KOMERSIAL & P.U. | ||
| KETUA | : | M. Albar Wahyudi |
| WAKIL KETUA I | : | Fadil Nursyamsi |
| WAKIL KETUA II | : | Rahmat Adil Indrawan |
| SEKRETARIS | : | Joddy Suryanto |
| BENDAHARA | : | Adi Permana |
| SEKSI-SEKSI | ||
| SEKRETARIAT | : | Widi Irawan (Koordinator) |
| 1. Hernani Wahyu | ||
| 2. Yudi Andi Pratama | ||
| 3. Rizky Farhan | ||
| ACARA & HIBURAN | : | M. Mukti Dewantara (Koordinator) |
| 1. Dony Subardono | ||
| 2. Maria Galianti | ||
| 3. Arsamson | ||
| 4. Kartika Tri Astuti | ||
| 5. Taufan Firdaus | ||
| 6. I Nyoman Sunarta | ||
| SOUND SYSTEM & LIGHTING | : | Bambang Risnanda (Koordinator) |
| 1. Chairul Abidin | ||
| 2. Noven Edri Saputra | ||
| 3. Kukuh Prabowo Indriyatmoko | ||
| MC | : | Devi Budihandayani (Koordinator) |
| 1. Astiko Bayu Aji | ||
| 2. A.A. Ayu Umayanti | ||
| JALAN SANTAI | : | I Made Japa (Koordinator) |
| 1. Made Sudiarta | ||
| 2. Roy Rhomadona | ||
| 3. Yulviadi | ||
| 4. Erik Fachrudin | ||
| KUNJUNGAN SOSIAL | : | I Nengah Nurija (Koordinator) |
| 1. Nyoman Sudarma | ||
| 2. Muhammad Kurniawan | ||
| 3. Novel | ||
| 4. Riana Ika Pratiwi | ||
| DONOR DARAH | IGN. Ayu Ariyani (Koordinator) | |
| 1. Lenny E. Simanjuntak | ||
| 2. Agnes Ambrosius | ||
| 3. A.A. Alit Nilawati | ||
| 4. Rika Setiawaty | ||
| HADIAH & SOUVENIR | : | Jean Earl Octavia (Koordinator) |
| 1. Gede Agus Arnaya Yasa | ||
| 2. Eko Trisnanto | ||
| 3. I Wayan Arjana | ||
| 4. Ketut Wijana | ||
| 5. Bagus Sidharta | ||
| 6. Nurlela | ||
| 7. Eva | ||
| 8. Putu Ari Vegantini | ||
| 9. Dodi Candra Wicaksono | ||
| 10. Rusyanto | ||
| 11. Dewi Puspita Sari | ||
| 12. Eren Rhatu Dhasa | ||
| KONSUMSI | : | Komang Selasih (Koordinator) |
| 1. Ni Luh Mulyani | ||
| 2. I Gusti Agung Indayani | ||
| 3. Rosdewi | ||
| 4. Made Sarjana | ||
| 5. Romlah | ||
| 6. Susi | ||
| 7. Reni Dewita | ||
| 8. Ayu Mega | ||
| 9. A.A. Alit Winarti | ||
| 10. Selvy A Septianingsih | ||
| PERLENGKAPAN | : | I Gusti Ngurah Wirama (Koordinator) |
| 1. Rochmat | ||
| 2. Toto Budiarto | ||
| 3. Pasti Ginting | ||
| 4. Widoyo | ||
| 5. Kamdanah | ||
| 6. Moch. Edy Saputro | ||
| PUBLIKASI & DOKUMENTASI | : | Sherly Yunita (Koordinator) |
| 1. Falla Rhomeka | ||
| 2. Benedictus Dicky Bimo Y. | ||
| 3. Putu Suandhita | ||
| 4. Merdi Tiara Uriko | ||
| 5. Qozin Asrori | ||
| PENGAMANAN | : | Majuarsa (Koordinator) |
| 1. Wayan Sudiarta | ||
| 2. Kuntjahyono | ||
| 3. Moch. Fachruri Adha | ||
| 4. Nur Hidayat | ||
| TRANSPORTASI | : | Gede Eka Sandy (Koordinator) |
| 1. Agus Nugraha | ||
| BAZAAR | : | Periskapura |
| 1. Sri Harmini | ||
| 2. Rudy Wuryaningsih | ||
| 3. Ni Luh Ani Wiriani | ||
| 4. Joke Pandegirot | ||
| AIRPORT TOUR | : | Arif Rahman (Koordinator) |
| 1. Citra Kastelinobanu | ||
| 2. Setiana Arum W. | ||
| 3. I Made Kantra | ||
| 4. Dyah Retno S. | ||
| 5. H. Muh. Ridwan | ||
| 6. Ari Stiko | ||
| FUTSAL | : | Rahmat Yoni Syahputra (Koordinator) |
| 1. Topan Rahima Putra | ||
| 2. Pratomo | ||
| 3. Sulastyawan | ||
| 4. Farid Mampawa | ||
| OLAHRAGA | ||
CATUR |
: | I Made Sangka |
TARIK TAMBANG |
: | I Nyoman Siang |
TENIS LAPANGAN |
: | I Made Sutiwa |
BULUTANGKIS |
: | I Ketut Dana |
VOLLEY |
: | I Nyoman Suarta |
| LOMBA ANAK-ANAK | : | Fajar Wahyuningsih (Koordinator) |
| 1. Suwandi | ||
| 2. Wahyu Tirtaji Setyo P. | ||
| 3. Aditya Tri Sukma | ||
| 4. Imam Hadi Nurcholiq | ||
| LOMBA MASAK | : | Ni Made Sumawati (Koordinator) |
| 1. NWG. Ratnayanti | ||
| 2. Ida Ayu Nyoman Yuli Lestari | ||
| 3. Titik Maryati | ||
Airport Tours :: Futsal :: Karya Tulis :: Fotografi :: Donor Darah :: Bakti Sosial :: Sport :: Airport Festival :: Gambar & Mewarnai :: Perayaan HUT 46